Indasteri ea temo ea metsing ea Philippines (mohlala, temo ea litlhapi, li-shrimp, le likhofu) e itšetlehile ka tlhahlobo ea nako ea sebele ea boleng ba metsi ho boloka tikoloho e tsitsitseng. Ka tlase ke li-sensor tsa bohlokoa le ts'ebeliso ea tsona.
1. Li-Sensors tsa Bohlokoa
Mofuta oa Sensor | Paramethara e lekantsoeng | Morero | Boemo ba Kopo |
---|---|---|---|
Sensor e qhibilihisitsoeng ea Oxygen (DO). | DO concentration (mg/L) | E thibela hypoxia (ho suffocation) le hyperoxia (lefu la bubble ea khase) | Matamo a nang le sekhahla se phahameng, litsamaiso tsa RAS |
Sensor ea pH | Asiti ea metsi (0-14) | Ho fetoha ha pH ho ama metabolism le chefo ea ammonia (NH₃ e ba e bolaeang ho pH> 9) | Temo ea likhohlo, matamo a metsi a hloekileng |
Sensora ea Mocheso | Mocheso oa metsi (°C) | E ama sekhahla sa kholo, oksijene e qhibilihileng, le ts'ebetso ea pathogen | Litsamaiso tsohle tsa aquaculture |
Sensor salinity | Letsoai (ppt, %) | E boloka tekano ea osmotic (e bohlokoa bakeng sa li-shrimp le marine fish hatcheries) | Likotlolo tsa Brackish/marine, mapolasi a lebopong la leoatle |
2. Advanced Monitoring Sensors
Mofuta oa Sensor | Paramethara e lekantsoeng | Morero | Boemo ba Kopo |
---|---|---|---|
Ammonia (NH₃/NH₄⁺) Sensor | Kakaretso/Mahala ammonia (mg/L) | Chefo ea ammonia e senya li-gill (shrimps e na le kutloelo-bohloko haholo) | Matamo a phepelo e phahameng, litsamaiso tse koetsoeng |
Sensor ea Nitrite (NO₂⁻). | Khatello ea nitrite (mg/L) | E baka "lefu la mali a sootho" (ho se sebetse hantle ha oksijene) | RAS e nang le nitrification e sa phethahalang |
Sensor ea ORP (Oxidation-Reduction Potential) | ORP (mV) | E bontša bokhoni ba ho hloekisa metsi le ho bolela esale pele metsoako e kotsi (mohlala, H₂S) | Matamo a mobu a tletseng seretse |
Sensor ea Turbidity / E emisitsoeng Solids | Turbidity (NTU) | Leholiotsoana le phahameng le koala menoana ea litlhapi le ho thibela algae photosynthesis | Libaka tsa ho fepa, libaka tseo ho nang le likhohola |
3. Li-sensor tse Khethehileng
Mofuta oa Sensor | Paramethara e lekantsoeng | Morero | Boemo ba Kopo |
---|---|---|---|
Sensor sa Hydrogen Sulfidi (H₂S). | H₂S concentration (ppm) | Khase e chefo e tsoang ho ho bola ha anaerobic (kotsi e kholo matangoaneng a li-shrimp) | Matamo a khale, libaka tse ruileng ka manyolo |
Chlorophyll - Sensor | Boima ba algal (μg/L) | E lekola lithunthung tsa algal (ho hōla ho feteletseng ho felisa oksijene bosiu) | Metsi a Eutrophic, matangoana a ka ntle |
Sensor ea carbon dioxide (CO₂). | CO₂ e qhibilihisitsoeng (mg/L) | CO₂ e phahameng e baka acidosis (e amanang le marotholi a pH) | High-density RAS, tsamaiso ea ka hare |
4. Litlhahiso bakeng sa Maemo a Philippines
- Leholiotsoana/Sehla sa Pula:
- Sebelisa li-sensor tsa turbidity + salinity ho lekola tšubuhlellano ea metsi a hloekileng.
- Likotsi tsa Mocheso o Phahameng:
- Li-sensor tsa DO li lokela ho ba le matšeliso a mocheso (oxygen solubility e fokotseha mocheso).
- Litharollo tsa theko e tlase:
- Qala ka li-sensor tsa DO + pH + mocheso oa motsoako oa mocheso, ebe u atolosa ho lekola ammonia.
5. Malebela a Khetho ea Sensor
- Ho tšoarella nako e telele: Khetha likhoele tse sa keneleng metsi tsa IP68 kapa tse thibelang litšila (mohlala, alloy ea koporo bakeng sa ho hanyetsa barnacle).
- IoT Integration: Li-sensor tse nang le litlhokomeliso tse hole (mohlala, SMS bakeng sa DO e tlase) li ntlafatsa linako tsa karabo.
- Calibration: Tekanyo ea khoeli le khoeli bakeng sa lisensara tsa pH le tsa DO ka lebaka la mongobo o phahameng.
6. Likopo Tse Sebetsang
- Temo ea Shrimp: DO + pH + Ammonia + H₂S (e thibela mantle a masoeu le matšoao a lefu la pele ho nako).
- Temo ea Seaweed/Shellfish: Salinity + Chlorophyll-a + Turbidity (monitors eutrophication).
Bakeng sa mefuta e itseng kapa merero ea ho kenya, ka kopo fana ka lintlha (mohlala, boholo ba letamo, tekanyetso ea chelete).
Re ka boela ra fana ka mefuta e fapaneng ya ditharollo bakeng sa
1. Metara e ts'oaroang ka letsoho bakeng sa boleng ba metsi a mefuta e mengata
2. Sistimi ea Buoy e phaphametseng bakeng sa boleng ba metsi a mefuta e mengata
3. Brush ea ho itlhoekisa ka ho iketsa bakeng sa sensor ea metsi e nang le parameter e mengata
4. Sete e felletseng ea li-server le software e se nang mohala, e tšehetsa RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN
ka kopo ikopanye le Honde Technology Co., LTD.
Email: info@hondetech.com
Webosaete ea Khampani:www.hondetechco.com
Mohala: +86-15210548582
Nako ea poso: Aug-19-2025