Indasteri ea temo ea metsing ea Philippines (mohlala, temo ea litlhapi, li-shrimp le li-shellfish) e itšetlehile ka ho beha leihlo boleng ba metsi ka nako ea sebele ho boloka tikoloho e tsitsitseng. Ka tlase ke li-sensor tsa bohlokoa le ts'ebeliso ea tsona.
1. Li-sensor tsa Bohlokoa
| Mofuta oa Sensor | Paramethara e Lekantsoeng | Morero | Boemo ba Kopo |
|---|---|---|---|
| Sensor ea Oksijene e Qhibilihileng (DO) | Khatello ea DO (mg/L) | E thibela hypoxia (ho bipetsana) le hyperoxia (lefu la gas bubble) | Matangoana a nang le bongata bo phahameng, litsamaiso tsa RAS |
| Sensor ea pH | Asiti ea metsi (0-14) | Ho feto-fetoha ha pH ho ama metabolism le chefo ea ammonia (NH₃ e ba kotsi ho pH >9) | Temo ea li-shrimp, matamo a metsi a hloekileng |
| Sensor ea Mocheso | Mocheso oa metsi (°C) | E ama sekhahla sa kgolo, oksijene e qhibilihileng, le ts'ebetso ea likokoana-hloko | Mekhoa eohle ea temo ea litlhapi |
| Sensor ea Letsoai | Letswai (ppt, %) | E boloka botsitso ba osmotic (bohlokwa bakeng sa mahae a ho holisa di-shrimp le dihlapi tsa lewatle) | Lihoko tse nang le letsoai/tsa metsing, mapolasi a lebopong la leoatle |
2. Li-sensor tsa Tlhokomelo e Tsoetseng Pele
| Mofuta oa Sensor | Paramethara e Lekantsoeng | Morero | Boemo ba Kopo |
|---|---|---|---|
| Sensor ea Ammonia (NH₃/NH₄⁺) | Ammonia eohle/e sa lefelloeng (mg/L) | Chefo ea ammonia e senya li-gill (li-shrimp lia qenehela haholo) | Matamo a fepang haholo, litsamaiso tse koetsoeng |
| Sensor ea Nitrite (NO₂⁻) | Khakanyo ea nitrite (mg/L) | E baka "lefu la mali a sootho" (ho sitisoa ha tsamaiso ea oksijene) | RAS e nang le nitrification e sa fellang |
| Sensor ea ORP (Potlako ea ho Fokotsa Oxidation) | ORP (mV) | E bontša bokhoni ba ho hloekisa metsi le ho bolela esale pele metsoako e kotsi (mohlala, H₂S) | Matamo a letsopa a nang le seretse se ngata |
| Sensor ea Turbidity/E emisitsoeng | Pherekano (NTU) | Ho fifala ho hoholo ho thiba maqhubu a tlhapi le ho thibela photosynthesis ea bolele | Libaka tsa ho fepa, libaka tse kotsing ea likhohola |
3. Li-sensor tse Ikhethileng
| Mofuta oa Sensor | Paramethara e Lekantsoeng | Morero | Boemo ba Kopo |
|---|---|---|---|
| Sensor ea Hydrogen Sulfide (H₂S) | Khatello ea H₂S (ppm) | Khase e chefo e tsoang ho bola ha anaerobic (kotsi e kholo matamong a li-shrimp) | Matamo a khale, libaka tse ruileng ka lintho tse phelang |
| Chlorophyll-Sensor | Botenya ba algal (μg/L) | E hlokomela ho thunya ha bolele (kholo e feteletseng e fokotsa oksijene bosiu) | Metsi a metsi a futhumetseng, matangoana a kantle |
| Sensor ea Carbon Dioxide (CO₂) | CO₂ e qhibilihisitsoeng (mg/L) | CO₂ e phahameng e baka acidosis (e amanang le marotholi a pH) | Litsamaiso tsa ka tlung tsa RAS tse nang le bongata bo phahameng |
4. Litlhahiso tsa Maemo a Philippines
- Sefefo/Sehla sa Pula:
- Sebelisa li-sensor tsa turbidity + letsoai ho lekola phallo ea metsi a hloekileng.
- Likotsi tsa Mocheso o Phahameng:
- Li-sensor tsa DO li lokela ho ba le puseletso ea mocheso (ho qhibiliha ha oksijene hoa fokotseha mochesong).
- Litharollo tse Theko e Tlase:
- Qala ka di-sensor tsa DO + pH + combo temperature combo, ebe o atolosa ho ya ho lekola ammonia.
5. Malebela a Khetho ea Sensor
- Ho tšoarella: Khetha liphahlo tse sa keneleng metsi tsa IP68 kapa tse thibelang ho silafatsa (mohlala, motsoako oa koporo bakeng sa ho hanyetsa barnacle).
- Kopanyo ea IoT: Li-sensor tse nang le litemoso tse hole (mohlala, SMS bakeng sa DO e tlase) li ntlafatsa linako tsa karabelo.
- Tekanyo: Tekanyo ea khoeli le khoeli bakeng sa li-sensor tsa pH le DO ka lebaka la mongobo o phahameng.
6. Litšebeliso tse Sebetsang
- Temo ea Li-shrimp: DO + pH + Ammonia + H₂S (e thibela mantle a masoeu le matšoao a lefu la pele ho nako).
- Temo ea Litlhapi tsa Leoatle/Li-Shellfish: Letsoai + Chlorophyll-a + Turbidity (e hlahloba eutrophication).
Bakeng sa mabitso a itseng kapa merero ea ho kenya, ka kopo fana ka lintlha tse qaqileng (mohlala, boholo ba letamo, tekanyetso).
Re ka boela ra fana ka ditharollo tse fapaneng bakeng sa
1. Methara e tšoaroang ka letsoho bakeng sa boleng ba metsi ba liparamente tse ngata
2. Sistimi ea phaphametseng ea Buoy bakeng sa boleng ba metsi ba liparamente tse ngata
3. Borashe ba ho itlhoekisa ka boiketsetso bakeng sa sensor ea metsi ea liparamente tse ngata
4. Sete e felletseng ea li-server le module ea waelese ea software, e tšehetsa RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN
ka kopo ikopanye le Honde Technology Co., LTD.
Email: info@hondetech.com
Webosaete ea k'hamphani:www.hondetechco.com
Mohala: +86-15210548582
Nako ea poso: Phato-19-2025

